Fragen zu unseren Anlässen?
Kontaktieren Sie uns!
Tel. +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
Nützliche Links
Lage- und Anfahrtspläne zu unseren Versammlungs- und Konferenzräumen:
Finanzkalender
Unsere Termine auf einen Blick
Hier finden Sie die wichtigsten bevorstehenden Anlässe der Swiss Life-Gruppe sowie alle vergangenen Termine im Archiv.
Dokumente in Verbindung mit den Konferenzen werden um ca. 07.00 Uhr CET veröffentlicht. Gleichzeitig sind die jeweiligen Dokumente auf dem Netz verfügbar.
Unsere "Quiet period" beginnt jeweils 4 Wochen vor der Jahres- und Halbjahreskonferenz und 2 Wochen vor Zwischenmitteilungen sowie dem Investors' Day.
Bitte beachten Sie, dass alle Anlässe, Daten und Orte jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden können.
öffnen
schliessen
2014
öffnen
schliessen
2013
| Datum | Anlass | Kalender |
| 27.02.2013 | Jahresabschluss 2012 | |
| 18.03.2013 | Publikation Geschäftsbericht 2012 | |
| 23.04.2013 | Generalversammlung 2013 | |
| 23.05.2013 | Zwischenmitteilung Q1 2013 | Outlook |
| 14.08.2013 | Halbjahresabschluss 2013 | Outlook |
| 12.11.2013 | Zwischenmitteilung Q3 2013 | Outlook |
öffnen
schliessen
2012
| Datum | Anlass | Kalender |
| 29.02.2012 | Jahresabschluss 2011 | |
| 20.03.2012 | Publikation Geschäftsbericht 2011 | |
| 19.04.2012 | Generalversammlung 2012 | |
| 08.05.2012 | Zwischenmitteilung Q1 2012 | |
| 17.08.2012 | Halbjahresabschluss 2012 | |
| 13.11.2012 | Zwischenmitteilung Q3 2012 | |
| 28.11.2012 | Investorentag 2012 |
öffnen
schliessen
2011
| Datum | Anlass |
| 02.03.2011 | Jahresabschluss 2010 |
| 03.05.2011 | Zwischenmitteilung Q1 2011 |
| 05.05.2011 | Generalversammlung 2011 |
| 17.08.2011 | Halbjahresabschluss 2011 |
| 15.11.2011 | Zwischenmitteilung Q3 2011 |
öffnen
schliessen
2010
| Datum | Anlass |
| 30.03.2010 | Jahresabschluss 2009 |
| 04.05.2010 | Zwischenmitteilung Q1 2010 |
| 06.05.2010 | Generalversammlung 2010 |
| 18.08.2010 | Halbjahresabschluss 2010 |
| 10.11.2010 | Zwischenmitteilung Q3 2010 |
| 24.11.2010 | Investorentag 2010 |
öffnen
schliessen
2009
| Datum | Anlass |
| 24.03.2009 | Jahresabschluss 2008 |
| 05.05.2009 | Zwischenmitteilung Q1 2009 |
| 07.05.2009 | Generalversammlung 2009 |
| 26.08.2009 | Halbjahresabschluss 2009 |
| 11.11.2009 | Zwischenmitteilung Q3 2009 |
| 15.12.2009 | Investorentag 2009 |
öffnen
schliessen
2008
| Datum | Anlass |
| 27.03.2008 | Jahresabschluss 2007 |
| 06.05.2008 | Zwischenmitteilung Q1 2008 |
| 08.05.2008 | Generalversammlung 2008 |
| 28.08.2008 | Halbjahresabschluss 2008 |
| 12.11.2008 | Zwischenmitteilung Q3 2008 |
| 02.12.2008 | Investorentag 2008 |
öffnen
schliessen
2007
| Datum | Anlass |
| 27.03.2007 | Jahresabschluss 2006 |
| 08.05.2007 | Generalversammlung 2007 |
| 04.09.2007 | Halbjahresabschluss 2007 |
| 04.12.2007 | Investorentag 2007 |
öffnen
schliessen
2006
| Datum | Anlass |
| 28.03.2006 | Jahresabschluss 2005 |
| 09.05.2006 | Generalversammlung 2006 |
| 06.09.2006 | Halbjahresabschluss 2006 |
| 05.12.2006 | Investorentag 2006 |
öffnen
schliessen
2005
| Datum | Anlass |
| 05.04.2005 | Jahresabschluss 2004 |
| 10.05.2005 | Generalversammlung 2005 |
| 05.09.2005 | Halbjahresabschluss 2005 |
| 01.12.2005 | Investorentag 2005 |
öffnen
schliessen
2004
| Datum | Anlass |
| 30.03.2004 | Jahresabschluss 2003 |
| 18.04.2004 | Generalversammlung 2004 |
| 07.09.2004 | Halbjahresabschluss 2004 |
| 02.12.2004 | Investorentag 2004 |
öffnen
schliessen
2003
| Datum | Anlass |
| 08.04.2003 | Jahresabschluss 2002 |
| 27.05.2003 | Generalversammlung 2003 |
| 10.09.2003 | Halbjahresabschluss 2003 |

