Präsentationen Investorentage
öffnen
schliessen
2012
| Präsentation | Referent | |
| SWISS LIFE 2015 | Bruno Pfister (Group CEO) | en |
| Financials | Thomas Buess (Group CFO) | en |
| ALM | Matthias Aellig (Group CRO) Patrick Frost (Group CIO) | en |
| Swiss Life Germany | Manfred Behrens (CEO AWD) Klaus G. Leyh (CEO Deutschland) | en |
| Swiss Life Switzerland | Ivo Furrer (CEO Schweiz) | en |
| Swiss Life France | Charles Relecom (CEO Frankreich) | en |
| Swiss Life Asset Managers | Patrick Frost (Group CIO) | en |
| Closing remarks | Bruno Pfister (Group CEO) | en |
| Medienpräsentation | Bruno Pfister (Group CEO) | de |
öffnen
schliessen
2010
öffnen
schliessen
2009
| Präsentation | Referent | |
| Introduction | Bruno Pfister (Group CEO) | en |
| MILESTONE | Thomas Buess (Group CFO) | en |
| Swiss Life Switzerland | Ivo Furrer (CEO Schweiz) | en |
| Swiss Life Germany | Klaus G. Leyh (CEO Deutschland) | en |
| Swiss Life France | Charles Relecom (CEO Frankreich) | en |
| AWD | Manfred Behrens (CEO AWD) | en |
| PPLI | Ivo Furrer (CEO Schweiz) | en |
| TPAM | Charles Relecom (CEO Frankreich) | en |
| Wrap-up | Bruno Pfister (Group CEO) | en |
| Präsentation Medienkonferenz | Bruno Pfister (Group CEO) | de |
öffnen
schliessen
2008
öffnen
schliessen
2007
öffnen
schliessen
2006
öffnen
schliessen
2005
öffnen
schliessen
2004
| Präsentation | Referent | |
| Introduction | Rolf Dörig (Group CEO) | en |
| Introduction to country presentations | Rolf Dörig (Group CEO) | en |
| Swiss Life Germany | Manfred Behrens (CEO Deutschland) | en |
| Swiss Life France | Jacques Richier (CEO Frankreich) | en |
| Swiss Life Netherlands | Marco Keim (CEO Niederlande) | en |
| Swiss Life Belgium & Luxembourg | Johan Bertrands (CEO Belgien & Luxenburg) | en |
| Risk management and new accounting standards | Bruno Pfister (Group CFO) | en |

