Info Kits
Alle Dokumente zu unseren Abschlüssen
In den Info Kits finden Sie alle Dokumente zum aktuellen Abschluss sowie von den vergangenen Geschäftsabschlüssen seit 2002.
öffnen
schliessen
2011
öffnen
schliessen
2010
| Jahresabschluss | de | en | fr | it |
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Geschäftsbericht (Teil Finanzbericht) | de | en | ||
| Geschäftsbericht (Teil Jahresbericht) | de | en | fr | |
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Aktionärsbrief | de | en | fr | it |
| Medienmitteilung | de | en | fr | it |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q3 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
| Halbjahresabschluss | ||||
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Finanzbericht | de | en | ||
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Medienmitteilungen | de | en | fr | it |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q1 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
öffnen
schliessen
2009
| Jahresabschluss | de | en | fr | it |
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Geschäftsbericht (Teil Finanzbericht) | de | en | ||
| Geschäftsbericht (Teil Jahresbericht) | de | en | fr | |
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Aktionärsbrief | de | en | fr | it |
| Medienmitteilung | de | en | fr | it |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q3 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
| Halbjahresabschluss | ||||
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Finanzbericht | de | en | ||
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Medienmitteilungen | de | en | fr | it |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q1 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
öffnen
schliessen
2008
| Jahresabschluss | de | en | fr | it |
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Geschäftsbericht | de | en | ||
| Jahresbericht | de | en | fr | |
| MCEV Bericht | en | |||
| EV opinion letter | en | |||
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Aktionärsbrief | de | en | fr | it |
| Medienmitteilung | de | en | fr | it |
| Medienmitteilung MCEV | de | en | fr | |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q3 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
| Halbjahresabschluss | ||||
| Medienpräsentation | de | |||
| Investorenpräsentation | en | |||
| Online Bericht | de | en | ||
| Finanzbericht | de | en | ||
| Kennzahlen | de | en | fr | it |
| Aktionärsbrief | de | en | fr | it |
| Medienmitteilungen | de | en | fr | it |
| AWD Mitteilung | de | en | ||
| Zwischenmitteilung Q1 | ||||
| Medienmitteilung | de | en | ||
| Strategische Partnerschaft zwischen Swiss Life und AWD | ||||
| Medienmitteilung (14.01.2008) | de | en | fr | it |
| Präsentation (03.12.2007) | de | |||
| Medienmitteilung (03.12.2007) | de | en | fr | it |
| AWD Angebotsunterlage | de | en | ||
| Übernahmeangebot | ||||
| Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Swiss Life Beteiligungs GmbH an die Aktionäre der AWD Holding Aktiengesellschaft. | ||||

