Info Kits
All documents on our results
You can find all documents on our latest results and on past years' results going back to 2002.
open
close
2012
| en | de | fr | it | |
| Annual results | ||||
| Audio Webcast Analysts' conference (Replay) | en | |||
| Audio Webcast Media conference (Replay) | de | |||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Annual report | en | de | ||
| Online report | en | de | ||
| MCEV report | en | |||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Interim Statement Q3 | ||||
| Media Release | en | de | ||
| Half-year results | ||||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | |||
| Financial report | en | |||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| Interim statement Q1 | ||||
| Media release | en | de | ||
open
close
2011
| Annual results | en | de | fr | it |
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Annual report (part financial report) | en | de | ||
| Annual report (part business review) | en | de | fr | |
| MCEV report | en | |||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| Interim statement Q3 | ||||
| Media release | en | de | ||
| Half-year results | ||||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Financial report | en | de | ||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q1 | ||||
| Media release | en | de | ||
open
close
2010
| Annual results | en | de | fr | it |
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Annual report (part financial report) | en | de | ||
| Annual report (part business review) | en | de | fr | |
| Key figures | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q3 | ||||
| Media release | en | de | ||
| Half-year results | ||||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Financial report | en | de | ||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q1 | ||||
| Media release | en | de | ||
open
close
2009
| Annual results | en | de | fr | it |
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Annual report (part financial report) | en | de | ||
| Annual report (part business review) | en | de | fr | |
| Key figures | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q3 | ||||
| Media release | en | de | ||
| Half-year results | ||||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Financial report | en | de | ||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q1 | ||||
| Media release | en | de | ||
open
close
2008
| Annual results | en | de | fr | it |
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Annual report | en | de | ||
| Business review | en | de | fr | |
| MCEV report | en | |||
| EV opinion letter | en | |||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| Media release MCEV | en | de | fr | |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q3 | ||||
| Media release | en | de | ||
| Half-year results | ||||
| Media presentation | de | |||
| Investors' presentation | en | |||
| Online report | en | de | ||
| Financial report | en | de | ||
| Key figures | en | de | fr | it |
| Shareholders' letter | en | de | fr | it |
| Media release | en | de | fr | it |
| AWD release | en | de | ||
| Interim statement Q1 | ||||
| Media release | en | de | ||
| Strategic partnership between Swiss Life and AWD | ||||
| Media release (14.01.2008) | en | de | fr | it |
| Presentation (03.12.2007) | de | |||
| Media release (03.12.2007) | en | de | fr | it |
| AWD offer document | en | de | ||
| Public takeover bid | ||||
| Voluntary public takeover bid of Swiss Life Beteiligungs GmbH to the shareholders of AWD Holding Aktiengesellschaft. | ||||

