Übersicht über die ausstehenden Anleihen
Erhalten Sie einen Einblick in die ausgegebenen Anleihen der Swiss Life Gruppe.
Stand: 22.08.2018
Instrument |
CHF Perpetual NC 6.5 |
---|---|
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 425 Mio. |
Zinssatz | 2.0%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2018 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | CH0404311729 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) |
PDF-Dokument |
Instrument |
CHF 30.5j NC 10.5 |
---|---|
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 175 Mio. |
Zinssatz | 2.625%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2018 (ausgegeben), September 2048 |
ISIN | CH0406990801 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) |
PDF-Dokument |
Instrument |
EUR Perpetual NC May 2027 |
---|---|
Emittent | ELM B.V. (unabhängiges Repackaging Vehikel) |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | EUR 600 Mio. |
Zinssatz | 4.5%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | September 2016 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | XS1492580516 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Präsentation | Investoren Präsentation |
Emissionsprospekt (in Englisch) |
PDF-Dokument |
Instrument |
CHF Perpetual NC 5.5 Notes |
---|---|
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 450 Mio. |
Zinssatz | 3.75%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2016 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | CH0316994646 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) | PDF-Dokument |
Instrument |
CHF 30.5 NC 10.5 Notes |
---|---|
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 150 Mio. |
Zinssatz | 4.375%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2016 (ausgegeben), September 2046 |
ISIN | CH0316994653 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) | PDF-Dokument |
Instrument |
EUR Perpetual nc 10 Notes *** |
---|---|
Emittent | Demeter B.V. (unabhängiges Repackaging Vehikel) |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | EUR 750 Mio. |
Zinssatz | 4.375%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Juni 2015 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | XS1245292807 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Präsentation | Investoren Präsentation |
Emissionsprospekt (in Englisch) | PDF-Dokument |
*** Die Anleihe wurde von Demeter herausgegeben, um ein nachrangiges und unbefristetes Darlehen an die Swiss Life AG, welches zusätzlich von SL Holding garantiert wird, zu finanzieren
Instrument |
CHF 6J Vorrangige Anleihe |
---|---|
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 225 Mio. |
Zinssatz | 1.125%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Juni 2013 - Juni 2019 |
ISIN | CH0212184060 |
Börsenzulassung | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) | PDF-Dokument |
Instrument |
CHF 10J Vorrangige Anleihe |
---|---|
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | BBB+ |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 1.875%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Juni 2013 - Juni 2023 |
ISIN | CH0212184078 |
Börsenzulassung | SIX Swiss Exchange |
Emissionsprospekt (in Englisch) | PDF-Dokument |