Alle Dokumente und Präsentationen zu unseren aktuellen sowie vergangenen Ergebnissen und Geschäftsabschlüssen.
Ergebnisse und Berichte
3 Monate | Halbjahr | 9 Monate | Geschäftsjahr | |
Medienmitteilung Ad hoc-Mitteilungen | de | en | fr | it | de | en | fr | it | de | en | fr | it | de | en | fr | it |
Investorenpräsentation (Halbjahr / Geschäftsjahr) | en | en | ||
Auszug aus der Investorenpräsentation für Medienschaffende | en | en | ||
Audio Webcast Replay | en | en | en | en |
Geschäftsbericht Swiss Life-Gruppe | ||||
Nachhaltigkeitsbericht | ||||
TCFD Report | ||||
Bericht über nichtfinanzielle Belange | ||||
Finanzbericht | en | en | ||
Alternative Performancekennzahlen | en | de | en | ||
Financial Supplement | Swiss Life-Gruppe (xlsx) en | Swiss Life-Gruppe (xlsx) en | ||
Kennzahlen (inkl. historischer Vergleich) | de | en | fr | it | de | en | fr | it | ||
Aktionärsbrief | ||||
Bericht über die Finanzlage (SST) Summary in Englisch (SST) Geschäftsbericht Swiss Life AG |
Leider ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später nochmals.
Kontakt