Hier finden Sie alle unsere Veranstaltungen, Konferenzen und Roadshows.
| Datum | Anlass | Präsentationen / Details | Kalendereintrag |
| 15.01.2026 | Baader Helvea Swiss Equities Conference | ||
| 16.01.2026 | Octavian Seminar, Davos | ||
| 16.01.2026 | Citi European Insurance Conference, London | ||
| 12.03.2026 | Jahresabschluss 2025 | Dokumente und Details | |
| 13.03.2026 | Virtuelle Roadshow London & USA | ||
| 16.03.2026 | Roadshow Zürich | ||
| 16.03.2026 | Roadshow Genf | ||
| 19.03.2026 | Morgan Stanley European Financials Conference | ||
| 25.03.2026 | Deutsche Bank Financial Institutions Debt Conference | ||
| 01.04.2026 | ABN AMRO Insurance Meets Capital 2026 | ||
| 15.04.2026 | Publikation Geschäftsbericht 2025 | ||
| 07.05.2026 | Generalversammlung 2026 | Kalendereintrag | |
| 11.05.2026 | Ex-Dividend Date (ordentliche Dividende) | ||
| 12.05.2026 | Record Date (ordentliche Dividende) | ||
| 13.05.2026 | Dividend Payment Date (ordentliche Dividende) | ||
| 21.05.2026 | Trading Update Q1 2026 | Dokumente und Details | |
| 01.09.2026 | Halbjahresabschluss 2026 | Audio-Webcast | Kalendereintrag |
| 02.09.2026 | Virtuelle Roadshow London & US | ||
| 03.09.2026 | Roadshow Zürich | ||
| 03.09.2026 | Roadshow Genf | ||
| 04.09.2026 | Virtuelle Roadshow Europe | ||
| 22.09.2026 | UBS Best of Switzerland Conference (virtuell) | ||
| 23.09.2026 | 13th Baader Investment Conference, München | ||
| 23.09.2023 | BofA Annual Financial CEO Conference, London | ||
| 11.11.2026 | Trading Update Q3 2026 | Kalendereintrag |
Ausblick Termine 2027
| Datum | Anlass | Kalendereintrag | |
| 03.03.2027 | Jahresabschluss 2026 | Kalendereintrag | |
| 11.05.2027 | Generalversammlung 2027 | Kalendereintrag | |
| 13.05.2027 | Trading Update Q1 2027 | Kalendereintrag | |
| 26.08.2027 | Halbjahresabschluss 2027 | Kalendereintrag | |
| 11.11.2027 | Trading Update Q3 2027 | Kalendereintrag |
Leider ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später nochmals.
Bitte beachten Sie, dass unsere "Quiet period" 4 Wochen vor der Veröffentlichung unserer Jahres- und
Halbjahresabschlüsse und 2 Wochen vor unseren Zwischenmitteilungen und dem Investorentag beginnt.
Kontakt
Ihre Ansprechpersonen bei Investor Relations