Informationen zu unseren ausstehenden Anleihen und die Bewertungen von Ratingagenturen.
Vorrangige Anleihen
Instrument | CHF 9 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 2.61%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Januar 2023 – Januar 2032 |
ISIN | CH1242301286 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 5.5 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 2.2588%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Januar 2023 – Juli 2028 |
ISIN | CH1242301278 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 3 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 2.04%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Januar 2023 – Januar 2026 |
ISIN | CH1236363433 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR 7 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Finance I AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | EUR 700 Mio. |
Zinssatz | 3.25%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | August 2022 – August 2029 |
ISIN | CH1210198136 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 4.6 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 250 Mio. |
Zinssatz | 0.25%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2019 - Oktober 2023 |
ISIN | CH0463112083 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 10 J Vorrangige Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 200 Mio. |
Zinssatz | 1.875%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Juni 2013 - Juni 2023 |
ISIN | CH0212184078 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Vorrangige grüne Anleihen
Instrument | EUR 10 J Vorrangige grüne Anleihe |
Emittent | Swiss Life Finance I AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | EUR 600 Mio. |
Zinssatz | 0.50%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | September 2021 - September 2031 |
ISIN | CH1130818847 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 5.5 J Vorrangige grüne Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 250 Mio. |
Zinssatz | 0.00% |
Laufzeit | Dezember 2019 - Juni 2025 |
ISIN | CH0461238906 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 9.25 J Vorrangige grüne Anleihe |
Emittent | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Vorrangig unbesichert |
Nominalwert | CHF 150 Mio. |
Zinssatz | 0.35%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Dezember 2019 - März 2029 |
ISIN | CH0461238914 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Green Bond Frameworks (GBF)
Green Bond Reports
Reports by Sustainalytics
Hybridanleihen
Instrument | CHF 20.5 J NC 10.5 Notes |
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 250 Mio. |
Zinssatz | 2.125%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2021 (ausgegeben), September 2041 |
ISIN | CH1101561491 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF Perpetual NC 5.5 Notes |
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 250 Mio. |
Zinssatz | 1.75%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2021 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | CH0598928759 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 30.5 J NC 10.5 Notes |
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 175 Mio. |
Zinssatz | 2.625%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2018 (ausgegeben), September 2048 |
ISIN | CH0406990801 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF Perpetual NC 6.5 Notes |
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 425 Mio. |
Zinssatz | 2.0%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2018 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | CH0404311729 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR Perpetual NC 10.6 Notes |
Emittent | ELM B.V. (unabhängiges Repackaging Vehikel) |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | EUR 600 Mio. |
Zinssatz | 4.5%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | September 2016 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | XS1492580516 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Präsentation | Investoren-Präsentation |
Instrument | CHF 30.5 J NC 10.5 Notes |
Emittent | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | CHF 150 Mio. |
Zinssatz | 4.375%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | März 2016 (ausgegeben), September 2046 |
ISIN | CH0316994653 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR Perpetual NC 10 Notes * |
Emittent | Argentum B.V., ehemals Demeter B.V. (unabhängiges Repackaging Vehikel) |
S&P Rating | A- |
Rang | Nachrangig |
Nominalwert | EUR 750 Mio. |
Zinssatz | 4.375%, zahlbar jährlich |
Laufzeit | Juni 2015 (ausgegeben), unbefristet |
ISIN | XS1245292807 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Präsentation | Investoren-Präsentation |
* Die Anleihe wurde vom Demeter zur Finanzierung eines nachrangigen, unbefristeten Darlehens an die Swiss Life AG ausgegeben, das ebenfalls von der Swiss Life Holding AG garantiert wird. |
S&P Rating
Am 1. September 2022 bestätigte Standard & Poor’s Global Ratings das "Financial Strength Rating" von
"A+ mit stabilem Ausblick" für die in der Schweiz ansässige Swiss Life AG. Ebenso wurde das "Issuer Credit Rating" der Swiss Life Holding AG mit einem "A- mit stabilem Ausblick" bestätigt.
Swiss Life AG | Bewertung |
Financial Strength Rating | A+ / stabil |
Counterparty Credit Rating | A+ / stabil |
Swiss Life Holding AG | Bewertung |
Issuer Credit Rating | A- / stabil |
Standard & Poor's erstellt und publiziert in regelmässigen Abständen eine interaktive Bewertung für Swiss Life. Andere Rating-Agenturen erstellen und publizieren möglicherweise unaufgefordert Bewertungen für Swiss Life.
Kontakt