Information on our outstanding bonds and ratings from rating agencies.
Senior bonds
Instrument | CHF 9y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | Senior unsecured |
Nominal value | CHF 200 m |
Interest rate | 2.61%, payable annually |
Term | January 2023 – January 2032 |
ISIN | CH1242301286 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 5.5y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | Senior unsecured |
Nominal value | CHF 200 m |
Interest rate | 2.2588%, payable annually |
Term | January 2023 – July 2028 |
ISIN | CH1242301278 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 3y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | Senior unsecured |
Nominal value | CHF 200 m |
Interest rate | 2.04%, payable annually |
Term | January 2023 – January 2026 |
ISIN | CH1236363433 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR 7y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Finance I AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | EUR 700 m |
Interest rate | 3.25%, payable annually |
Term | August 2022 – August 2029 |
ISIN | CH1210198136 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 4.6y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | CHF 250 m |
Interest rate | 0.25%, payable annually |
Term | March 2019 - October 2023 |
ISIN | CH0463112083 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 10y Senior bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | CHF 200 m |
Interest rate | 1.875%, payable annually |
Term | June 2013 - June 2023 |
ISIN | CH0212184078 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Senior green bonds
Instrument | EUR 10y Senior green bonds |
Issuer | Swiss Life Finance I AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | EUR 600 m |
Interest rate | 0.50%, payable annually |
Term | September 2021 – September 2031 |
ISIN | CH1130818847 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 5.5y Senior green bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | CHF 250 m |
Interest rate | 0.00% |
Term | December 2019 – June 2025 |
ISIN | CH0461238906 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 9.25y Senior green bonds |
Issuer | Swiss Life Holding AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | senior unsecured |
Nominal value | CHF 150 m |
Interest rate | 0.35%, payable annually |
Term | December 2019 – March 2029 |
ISIN | CH0461238914 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Green Bond Frameworks (GBF)
Green Bond Reports
Reports by Sustainalytics
Hybrid bonds
Instrument | CHF 20.5y NC 10.5 Notes |
Issuer | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | CHF 250 m |
Interest rate | 2.125%, payable annually |
Term | March 2021 (issued), September 2041 |
ISIN | CH1101561491 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF Perpetual NC 5.5 Notes |
Issuer | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | CHF 250 m |
Interest rate | 1.75%, payable annually |
Term | March 2021 (issued), unlimited |
ISIN | CH0598928759 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF 30.5y NC 10.5 Notes |
Issuer | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | CHF 175 m |
Interest rate | 2.625%, payable annually |
Term | March 2018 (issued), September 2048 |
ISIN | CH0406990801 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | CHF Perpetual NC 6.5 Notes |
Issuer | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | CHF 425 m |
Interest rate | 2.0%, payable annually |
Term | March 2018 (issued), unlimited |
ISIN | CH0404311729 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR Perpetual NC 10.6 Notes |
Issuer | ELM B.V. (independent repackaging vehicle) |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | EUR 600 m |
Interest rate | 4.5%, payable annually |
Term | September 2016 (issued), unlimited |
ISIN | XS1492580516 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Presentation | Investors Presentation |
Instrument | CHF 30.5y NC 10.5 Notes |
Issuer | Swiss Life AG |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | CHF 150 m |
Interest rate | 4.375%, payable annually |
Term | March 2016 (issued), September 2046 |
ISIN | CH0316994653 |
Listing | SIX Swiss Exchange |
Instrument | EUR Perpetual NC 10 Notes * |
Issuer | Argentum B.V., formerly Demeter B.V. (independent repackaging vehicle) |
S&P Rating | A- |
Ranking | subordinated |
Nominal value | EUR 750 m |
Interest rate | 4.375%, payable annually |
Term | June 2015 (issued), unlimited |
ISIN | XS1245292807 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Presentation | Investors Presentation |
* The bond was issued by Demeter to finance a subordinated, perpetual loan to Swiss Life AG, which is also guaranteed by Swiss Life Holding AG. |
S&P Rating
On 1 September 2022, Standard & Poor's Global Ratings confirmed the Financial Strength Rating of
‘A+ with stable outlook’ for Swiss Life Ltd, based in Switzerland. Swiss Life Holding's Issuer Credit Rating was also confirmed with an ‘A- with stable outlook’.
Swiss Life Ltd | Assessment |
Financial Strength Rating | A+ / stable |
Counterparty Credit Rating | A+ / stable |
Swiss Life Holding Ltd | Assessment |
Issuer Credit Rating | A- / stable |
Standard & Poor’s produces and publishes an interactive valuation for Swiss Life on a regular basis. Any other rating agency may produce and publish valuations for Swiss Life on an unsolicited basis.