Per Bilanzstichtag vom 31. Dezember 2025 hielten die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (inklusive ihnen nahe stehender Personen) die folgende Anzahl Namenaktien der Swiss Life Holding sowie anwartschaftliche Bezugsrechte auf Aktien der Swiss Life Holding in Form von Restricted Share Units (RSU).
Verwaltungsrat
| Verwaltungsratsmitglieder | Anzahl SLH-Aktien per 31.12.2025
|
|---|---|
| Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident | 29 739 |
| Thomas Buess | 24 800 |
| Monika Bütler | 294 |
| Philomena Colatrella | 198 |
| Adrienne Corboud Fumagalli
| 1 301 |
| Damir Filipovic | 2 307 |
| Stefan Loacker | 1 152 |
| Severin Moser | 198 |
| Henry Peter | 15 475 |
| Martin Schmid | 947 |
| Franziska Tschudi Sauber | 3 738 |
| Klaus Tschütscher | 2 015 |
| Total Verwaltungsrat | 82 164 |
Konzernleitung
| Konzernleitungsmitglieder | Restricted Share Units
(RSU) 31.12.20251 | Anzahl SLH-Aktien
per 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Matthias Aellig, Group CEO | 3 699 | 10 460 |
| Dirk von der Crone | 1 239 | 844 |
| Per Erikson | 2 112 | 1 700 |
| Marco Gerussi | 1 506 | 1 162 |
| Theo Iaponas | 1 616 | 477 |
| Tanguy Polet | 2 895 | 12 084 |
| Roman Stein | 2 780 | 2 037 |
| Total Konzernleitung | 15 817 | 28 764 |
1 Anzahl RSU, die im Rahmen des betreffenden Aktienbeteiligungsprogramms in den Jahren 2023, 2024 und 2025 insgesamt zugewiesen worden sind. Es handelt sich um anwartschaftliche Bezugsrechte, die nach Ablauf von drei Jahren zum Bezug von Aktien der Swiss Life Holding berechtigen, falls dann die Voraussetzungen erfüllt sind.