Derzeit halten folgende Aktionäre Kaufoptionen von mehr als 3% resp. 5% der registrierten Aktien der Swiss Life Holding AG.
Anteil | Aktionär | Stadt, Land |
Über 5% | UBS Fund Management (Switzerland) AG | Basel, Schweiz |
Über 5% | BlackRock Inc. | New York, USA |
Gemäss Art. 120 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel unterliegen Personen oder Gruppen, deren Beteiligung an Swiss Life bestimmte Grenzwerte erreicht, unter- oder überschreitet, der Meldepflicht. Die Grenzwerte liegen bei 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 und 66 2/3 Prozent der Stimmrechte.
Aufteilung der eingetragenen Aktien mit Stimmrecht | ||||
Aufteilung | Anzahl Aktien | in % | Anzahl Aktionäre | in % der eingetragenen Aktionäre |
1 - 100 | 2 512 595 | 16.91 | 154 287 | 91.38 |
101 - 500 | 2 591 701 | 17.44 | 12 050 | 7.14 |
501 - 1 000 | 969 294 | 6.52 | 1 345 | 0.80 |
1 001 - 5 000 | 1 845 056 | 12.42 | 909 | 0.54 |
5 001 - 10 000 | 847 310 | 5.70 | 119 | 0.07 |
10 001 - 100 000 | 3 033 282 | 20.41 | 118 | 0.07 |
mehr als 100 001 | 3 060 076 | 20.59 | 11 | 0.01 |
Total | 14 859 314 | 100.00 | 168 839 | 100.00 |
Kontakt