Swiss Life wird von 14 Analysten der Sell-Side abgedeckt. Hier finden Sie deren Empfehlungen.
|
||
Empfehlungen |
Anzahl |
Prozent |
Kaufen |
8 |
57% |
Halten |
4 |
29% |
Verkaufen |
2 |
14% |
Bitte beachten Sie, dass die hier veröffentlichten Informationen eine Empfehlung der Analysten darstellen und nicht der Swiss Life. Die Swiss Life übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen.
Gesellschaften | Analysten | Empfehlungen | Datum |
AlphaValue | Dieter Hein | Kaufen | 01.03.2022 |
Autonomous | Farquhar Murray | Verkaufen | 28.03.2023 |
Barclays | Alessia Magni | Kaufen | 11.05.2023 |
Berenberg | Thomas Bateman | Kaufen | 12.05.2023 |
BofA | Andrew Sinclair | Verkaufen | 11.05.2023 |
Citi | Samant Singh | Halten | 11.05.2023 |
Credit Suisse | Daniel Regli | Halten | 15.05.2023 |
HSBC | Bhavin Rathod | Halten | 16.05.2023 |
JP Morgan | Farooq Hanif | ||
KBW | René Locher |
Halten | 11.05.2023 |
Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | Kaufen | 11.05.2023 |
Morgan Stanley | |||
Octavian | Anne-Chantal Risold | Kaufen | 11.05.2023 |
UBS | Nasib-ZA Ahmed | Kaufen | 11.05.2023 |
Vontobel | Simon Fössmeier | Kaufen | 23.05.2023 |
Zürcher Kantonalbank | Georg Marti | Kaufen | 11.05.2023 |
Kontakt