Präsentationen und Videos zu unserer aktuellen Strategie sowie zu unseren vergangenen Investorentagen bis ins Jahr 2004.
Investorentag 2018
| Agenda | EN | ||
| Präsentationen (Gesamt)
| EN | ||
| Swiss Life 2021 | Patrick Frost (Group CEO) | EN
| |
| Financial aspirations | Thomas Buess (Group CFO) | EN
| |
| Solvency, ALM and capital efficiency | Matthias Aellig (Group CRO) | EN
| |
| Swiss Life Asset Managers | Stefan Mächler (Group CIO) | EN
| |
| 1. Q&A Session | |||
| Swiss Life Switzerland | Markus Leibundgut (CEO CH) | EN
| |
| Swiss Life France | Charles Relecom (CEO FR) | EN
| |
| Swiss Life Germany | Jörg Arnold (CEO DE) | EN
| |
| Swiss Life International | Nils Frowein (CEO IN) | EN
| |
| 2. Q&A Session und Schlussbemerkung | |||
| Medienpräsentation | DE | ||
| Medienmitteilung | DE |
Leider ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später nochmals.
Kontakt